Product Details

DODGE CYL-SC-104S Cartridge Unit Bearings

Brand Name DODGE
Model Number CYL-SC-104S
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandkFDrBLAe
P2B509-USAF-107TTDODGE - - 32 mm - - - - -
F4B-SCM-215-NL MODDODGE - - - - - 245 mm - -
FC-GTM-85MDODGE - - - - - - - -
F2BZ-SXR-25MDODGE - - - - - - - -
INS-DLM-112DODGE - - - - - - - 25 mm
F4B-SCM-207-FF MODDODGE - - - - - - 25.5 mm15 mm
SFCN-IP-315REDODGE - - - - 36 mm - - 34 mm
F4B-GTEZ-06-PCRDODGE - - - - 27 mm140 mm - -
EF4B-IP-112REDODGE - - - - - - - 2 mm
P2B-S2-215RDODGE - - - - - - - -
P2B-GTH-25M-EDODGE - - - - - 197.5 mm - -
P2B-SCMAH-45M MODDODGE - - - - - 127 mm40 mm -
P2B-LTB7-208DODGE - - - - - 104 mm24 mm -
TB-GT-115DODGE - - - - - - - -
NSTU-SCED-25MDODGE - - - - - - - -
P2B-SCUAH-010DODGE - - 130 mm - - - - 0.42
P2B-DLB-104DODGE - - - - - - 29.5 mm -
P2B-SC-104-FF MODDODGE - - - - 100 mm - - -
P4B-S2-415LDODGE - - - - 25.4 mm - - -
LFT-GT-106DODGE - - 47 mm0.634 mm - - -

 

2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 6.156 Inch | 156.362 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter DODGE P4B615-USAF-207TT Pillow Block BearingsB:14 mm; Fatigue limit load, Cu:0.3 kN; Radial clearance class:CN; d:17 mm; ra max:1 mm; Mass:0.12 kg; D:47 mm; rs min:1 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.36 Hz; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 6.156 Inch | 156.362 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter DODGE P2B-SCMAH-107-FF Pillow Block Bearingss1:19.05 mm; B:38.1 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; e:17 mm; A2:39.2 mm; A4:27 mm; T max.:200 °C; N:11,5mm; S:15.9 mm; Designation of bearing:UC206-19G2T20; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter DODGE P2B-C-207E Pillow Block BearingsN:14mm; Weight:1.46 kg; H:155 mm; G:R1/8"; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; T min.:-20 °C; d1:51.1 mm; A2:49.3 mm; J:130 mm; A1:12.5 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.281 Inch | 57.937 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter DODGE P2B-SCAH-215 Pillow Block BearingsB:12 mm; Bearing with/without cage:Avec; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; d:8 mm; Manufacturer Name:NTN; Weight / Kilogram:0.038; e:18 mm; Brand:NTN; Track load capacity cylindrical outer ring:5.5 kN; Product Group:B04120; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.281 Inch | 57.937 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE P2B-IP-103R Pillow Block BearingsMin operating temperature, Tmin:-20 °C; B:19 mm; Nlim (grease):5,000 rpm; Dw:1.97 mm; e:27 mm; Bearing with/without cage:Sans; Lw:13.8 mm; C:18 mm; Manufacturer Name:NTN; d:15 mm; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 6.906 Inch | 175.412 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter DODGE P4B-S2-415LE Pillow Block Bearingsd:41.28 mm; Designation of bearing:US209-26G2T20; A:38 mm; C0:20.8 kN; Z:34 mm; N:19mm; B:41.2 mm; L:108 mm; A2:53 mm; C:31.85 kN; Size (mm):4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 6.906 Inch | 175.412 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.203 Inch | 55.956 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter DODGE P2B-UN2-208E Pillow Block BearingsA2:49.2 mm; N:18mm; H:190 mm; B:22 mm; A1:13 mm; d:50 mm; B1:40 mm; Weight:1.98 kg; T max.:100 °C; J:157 mm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.203 Inch | 55.956 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
DODGE FB-GT-015 Flange Block BearingsL:140 mm; d:60 mm; Weight:4.01 kg; N:23mm; s1:32.55 mm; e:29 mm; C:52.5 kN; Dz:120 mm; B:65.1 mm; A1:18 mm;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 4.063 Inch | 103.2 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter DODGE P2B308-USAF-040MTT Pillow Block Bearingsrs min:1 mm; D6:39.6 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.63 Hz; D1:46.9 mm; Db max:50.5 mm; Da max:49.5 mm; d1:39.2 mm; D2:50.7 mm; Brand:NTN; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.37 Hz; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 4.063 Inch | 103.2 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
DODGE WSTU-GT-20M Take Up Unit BearingsDa max:121 mm; k:3.5 mm; D1:117.8 mm; Mass:1.68 kg; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.71 Hz; Brand:SNR; Associated sleeve reference:H315; Characteristic inner ring frequency, BPFI:10.87 Hz; Max operating temperature, Tmax:200 °C; Static load, C0:249 kN;
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter DODGE P4B-DI-408RE Pillow Block BearingsShip Weight:32.31 LB; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment Type:SETSCREW; UPC:782475725793; Expansion Type:Non-Expansion; d:2.4375 in; Bearing Series:207 Series; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Base to Center Hight Numeric:3.2500 in; Housing Product Type:K / DI; Size (mm):4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 6.75 Inch | 171.45 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter ;
DODGE F4B-SCM-207-FF MOD Flange Block Bearingse:15 mm; Designation of housing:F203N-; A:25.5 mm; G:M6x1; T min.:-20 °C; Weight:0.39 kg; d:12 mm; A2:31 mm; Designation of bearing:US201G2; C:9.55 kN;

 

 

DODGE CYL-SC-104S Cartridge Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now